양축형 선정표
감속비 6
입력회전수 rpm | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50이하 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출력회전수 rpm | 300 | 250 | 200 | 167 | 150 | 125 | 100 | 8.3이하 | |||||||
형변 | 허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
정격 출력용량 KW |
F08 | 0.400 | 1.17 | 0.400 | 0.40 | 0.342 | 1.50 | 0.301 | 1.59 | 0.280 | 1.64 | 0.246 | 1.73 | 0.211 | 1.85 | 2 |
F09 | 1.02 | 2.98 | 1.02 | 3.58 | 0.872 | 3.83 | 0.768 | 4.04 | 0.713 | 4.17 | 0.628 | 4.41 | 0.537 | 4.71 | 7 |
F10 | 2.20 | 6.43 | 2.20 | 7.72 | 1.88 | 8.26 | 1.66 | 8.72 | 1.54 | 9.00 | 1.35 | 9.51 | 1.16 | 10.2 | 15 |
F11 | 4.06 | 11.9 | 4.06 | 14.3 | 3.47 | 15.2 | 3.06 | 16.1 | 2.84 | 16.6 | 2.50 | 17.5 | 2.14 | 18.8 | 30 |
F13 | 8.12 | 23.7 | 8.12 | 28.5 | 6.94 | 30.5 | 6.11 | 32.2 | 5.68 | 33.2 | 5.00 | 35.1 | 4.27 | 37.5 | 60 |
감속비 8
입력회전수 rpm | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50이하 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출력회전수 rpm | 225 | 188 | 150 | 125 | 113 | 94 | 75 | 6.3이하 | |||||||
형변 | 허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
정격 출력용량 KW |
F08 | 0.400 | 1.560 | 0.400 | 1.87 | 0.342 | 2.00 | 0.301 | 2.11 | 0.280 | 2.18 | 0.246 | 2.30 | 0.211 | 2.46 | 4 |
F09 | 1.02 | 3.9 | 1.02 | 4.77 | 0.872 | 5.10 | 0.768 | 5.39 | 0.713 | 5.56 | 0.628 | 5.88 | 0.537 | 6.28 | 10 |
F10 | 2.20 | 8.58 | 2.20 | 10.3 | 1.88 | 11.0 | 1.66 | 11.6 | 1.54 | 12.0 | 1.35 | 12.7 | 1.16 | 13.6 | 20 |
F11 | 4.06 | 15.8 | 4.06 | 19.0 | 3.47 | 20.3 | 3.06 | 21.5 | 2.84 | 22.2 | 2.50 | 23.4 | 2.14 | 25.0 | 40 |
F13 | 8.12 | 31.7 | 8.12 | 35.0 | 6.94 | 40.6 | 6.11 | 42.9 | 5.68 | 44.8 | 5.00 | 46.8 | 4.27 | 50.0 | 75 |
F16 | 15.0 | 58.5 | 15.0 | 70.2 | 12.8 | 75.1 | 11.3 | 79.3 | 10.5 | 81.8 | 9.23 | 86.4 | 7.90 | 92.4 | 150 |
감속비 11
입력회전수 rpm | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50이하 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출력회전수 rpm | 164 | 136 | 109 | 91 | 82 | 68 | 55 | 4.5이하 | |||||||
형변 | 허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
정격 출력용량 KW |
F08 | 0.400 | 2.14 | 0.400 | 2.57 | 0.342 | 2.75 | 0.301 | 2.91 | 0.280 | 3.00 | 0.246 | 3.17 | 0.211 | 3.39 | 5 |
F09 | 0.986 | 5.29 | 0.986 | 6.34 | 0.843 | 6.78 | 0.742 | 7.17 | 0.690 | 7.40 | 0.607 | 7.81 | 0.519 | 8.35 | 10 |
F10 | 2.20 | 11.8 | 2.20 | 14.2 | 1.88 | 15.1 | 1.66 | 16.0 | 1.54 | 16.5 | 1.35 | 17.4 | 1.16 | 18.6 | 20 |
F11 | 4.06 | 21.8 | 4.06 | 26.1 | 3.47 | 27.9 | 3.06 | 29.5 | 2.84 | 30.5 | 2.50 | 32.2 | 2.14 | 34.4 | 50 |
F13 | 7.59 | 40.7 | 7.59 | 48.8 | 6.49 | 52.2 | 5.71 | 55.2 | 5.31 | 56.9 | 4.67 | 60.1 | 4.00 | 64.3 | 75 |
F14 | 8.12 | 43.5 | 8.12 | 52.2 | 69.4 | 55.8 | 6.11 | 59.0 | 5.68 | 60.9 | 5.00 | 64.3 | 4.27 | 68.7 | 100 |
F16 | 15.0 | 80.4 | 15.0 | 96.5 | 12.8 | 103 | 11.3 | 109 | 10.5 | 113 | 9.23 | 119 | 7.90 | 127 | 150 |
F17 | 22.0 | 118 | 22.0 | 142 | 18.8 | 151 | 16.6 | 160 | 15.4 | 165 | 13.5 | 171 | 11.6 | 186 | 250 |
F18 | 31.5 | 169 | 31.5 | 203 | 27.0 | 217 | 23.7 | 229 | 22.1 | 237 | 19.4 | 250 | 16.6 | 267 | 330 |
F19 | 37.0 | 198 | 37.0 | 238 | 31.6 | 255 | 27.9 | 269 | 25.9 | 278 | 22.8 | 293 | 19.5 | 313 | 560 |
F20 | 45.0 | 241 | 45.0 | 289 | 37.7 | 311 | 34.6 | 334 | 32.5 | 348 | 28.7 | 369 | 23.9 | 385 | 560 |
F21 | 55.0 | 294 | 55.0 | 353 | 50.0 | 402 | 45.0 | 435 | 42.5 | 456 | 38.5 | 496 | 32.2 | 518 | 720 |
F22 | 75.0 | 402 | 75.0 | 482 | 68.9 | 554 | 61.9 | 598 | 58.4 | 627 | 53.1 | 683 | 45.5 | 731 | 950 |
F23 | - | - | - | - | 75.0 | 603 | 75.0 | 723 | 74.7 | 801 | 65.5 | 843 | 55.8 | 898 | 1100 |
F24 | - | - | - | - | 90.0 | 723 | 90.0 | 868 | 90.0 | 965 | 79.2 | 1019 | 66.2 | 1065 | 1400 |
F25 | - | - | - | - | 110 | 884 | 110 | 1061 | 110 | 1179 | 110 | 1415 | 101 | 1633 | 1800 |
F26 | - | - | - | - | 132 | 1061 | 132 | 1274 | 132 | 1415 | 132 | 1698 | 118 | 1899 | 2300 |
감속비 13
입력회전수 rpm | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50이하 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출력회전수 rpm | 138 | 115 | 92 | 76 | 96 | 57 | 46 | 3.8이하 | |||||||
형변 | 허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
정격 출력용량 KW |
F08 | 0.400 | 2.54 | 0.400 | 3.04 | 0.342 | 3.25 | 0.301 | 3.44 | 0.280 | 3.55 | 0.246 | 3.75 | 0.211 | 4.00 | 5 |
F09 | 0.932 | 5.91 | 0.932 | 7.09 | 0.797 | 7.58 | 0.702 | 8.00 | 0.652 | 8.26 | 0.574 | 8.73 | 0.491 | 9.33 | 10 |
F10 | 2.20 | 13.9 | 2.20 | 16.7 | 1.88 | 17.9 | 1.66 | 18.9 | 1.54 | 19.5 | 1.32 | 20.0 | 1.05 | 20.0 | 20 |
F11 | 3.94 | 25.0 | 3.94 | 29.9 | 3.37 | 32.0 | 2.96 | 33.8 | 2.75 | 34.9 | 2.42 | 36.9 | 2.07 | 39.4 | 50 |
F13 | 7.50 | 47.5 | 7.50 | 57.0 | 6.42 | 61.0 | 5.65 | 64.4 | 5.25 | 66.5 | 4.62 | 70.2 | 3.95 | 75.0 | 75 |
F14 | 7.82 | 49.6 | 7.82 | 59.5 | 6.69 | 63.6 | 5.89 | 67.2 | 5.47 | 69.4 | 4.82 | 73.3 | 4.12 | 78.3 | 100 |
F16 | 15.0 | 95.1 | 15.0 | 114 | 12.8 | 122 | 11.3 | 129 | 10.5 | 133 | 9.23 | 140 | 7.90 | 150 | 180 |
F17 | 22.0 | 139 | 22.0 | 167 | 18.8 | 17 | 16.6 | 189 | 15.4 | 195 | 13.5 | 206 | 11.6 | 220 | 270 |
F18 | 30.0 | 190 | 30.0 | 228 | 25.7 | 244 | 22.6 | 258 | 21.0 | 266 | 18.5 | 281 | 15.8 | 300 | 390 |
F19 | 37.0 | 234 | 37.0 | 281 | 31.6 | 301 | 27.9 | 318 | 25.9 | 328 | 22.8 | 346 | 19.5 | 370 | 680 |
감속비 15
입력회전수 rpm | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50이하 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출력회전수 rpm | 120 | 100 | 80 | 67 | 60 | 50 | 40 | 3.3이하 | |||||||
형변 | 허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
정격 출력용량 KW |
F08 | 0.400 | 2.93 | 0.400 | 3.51 | 0.342 | 1.75 | 0.301 | 3.96 | 0.280 | 4.09 | 0.246 | 4.32 | 0.211 | 4.62 | 5 |
F09 | 0.887 | 6.49 | 0.887 | 7.78 | 0.759 | 8.32 | 0.668 | 8.79 | 0.620 | 9.07 | 0.546 | 9.58 | 0.467 | 10.3 | 12 |
F10 | 2.20 | 16.1 | 2.20 | 19.3 | 1.88 | 206 | 1.66 | 21.8 | 1.54 | 22.5 | 1.35 | 23.8 | 1.14 | 25.0 | 25 |
F11 | 3.97 | 29.1 | 3.97 | 34.9 | 3.40 | 37.3 | 2.99 | 39.4 | 2.78 | 40.7 | 2.45 | 45.9 | 2.09 | 45.9 | 50 |
F13 | 6.22 | 45.5 | 6.22 | 54.6 | 5.32 | 58.4 | 4.68 | 61.6 | 4.45 | 63.6 | 3.83 | 37.2 | 3.28 | 71.9 | 75 |
F14 | 7.60 | 55.6 | 7.60 | 66.7 | 6.50 | 71.3 | 5.72 | 75.3 | 5.31 | 77.7 | 4.68 | 82.1 | 4.00 | 87.8 | 100 |
F16 | 13.5 | 98.5 | 13.5 | 118 | 11.5 | 126 | 10.1 | 134 | 9.42 | 138 | 8.30 | 146 | 7.10 | 156 | 180 |
F17 | 18.5 | 135 | 18.5 | 162 | 15.8 | 174 | 13.9 | 183 | 12.9 | 189 | 11.4 | 200 | 9.74 | 214 | 270 |
F18 | 25.1 | 183 | 25.1 | 220 | 21.5 | 235 | 18.9 | 249 | 17.5 | 257 | 15.4 | 271 | 13.2 | 290 | 400 |
F19 | 37.0 | 271 | 37.0 | 325 | 31.6 | 347 | 27.9 | 367 | 25.9 | 378 | 22.8 | 400 | 19.5 | 427 | 680 |
F20 | 45.0 | 329 | 45.0 | 394 | 38.0 | 417 | 33.6 | 443 | 31.4 | 459 | 27.8 | 488 | 23.9 | 525 | 680 |
F21 | 55.0 | 402 | 55.0 | 482 | 48.1 | 528 | 41.8 | 550 | 38.6 | 565 | 33.9 | 594 | 29.1 | 639 | 840 |
F22 | 75.0 | 548 | 75.0 | 658 | 66.9 | 733 | 57.9 | 762 | 53.4 | 781 | 46.6 | 818 | 39.9 | 875 | 1100 |
F23 | - | - | - | - | 75.0 | 822 | 75.0 | 987 | 17.6 | 1047 | 63.0 | 1106 | 53.9 | 1183 | 1400 |
F24 | - | - | - | - | 90.0 | 987 | 90.0 | 1184 | 87.0 | 1273 | 96.6 | 1345 | 66.2 | 1438 | 1800 |
F25 | - | - | - | - | 110 | 1206 | 110 | 1447 | 107 | 1576 | 93.7 | 1646 | 79.1 | 1735 | 2300 |
F26 | - | - | - | - | 132 | 1447 | 132 | 1737 | 132 | 1930 | 125 | 2204 | 105 | 2324 | 3000 |
감속비 17
입력회전수 rpm | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50이하 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출력회전수 rpm | 106 | 88 | 71 | 59 | 53 | 44 | 35 | 7.1이하 | |||||||
형변 | 허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
정격 출력용량 KW |
F08 | 0.400 | 3.31 | 0.400 | 3.98 | 0.342 | 4.25 | 0.301 | 4.49 | 0.280 | 4.64 | 0.246 | 4.90 | 0.201 | 5.00 | 5 |
F09 | 0.833 | 6.90 | 0.833 | 8.28 | 0.713 | 8.86 | 0.627 | 9.36 | 0.583 | 9.66 | 0.513 | 10.2 | 0.439 | 10.9 | 12 |
F10 | 1.70 | 14.1 | 1.70 | 16.9 | 1.46 | 18.1 | 1.28 | 19.1 | 1.19 | 19.7 | 1.05 | 20.9 | 0.897 | 22.3 | 25 |
F11 | 3.81 | 31.6 | 3.81 | 37.9 | 3.26 | 40.5 | 2.87 | 42.8 | 2.67 | 44.2 | 2.35 | 46.7 | 2.01 | 49.9 | 50 |
F13 | 5.74 | 47.6 | 5.72 | 56.8 | 4.89 | 60.8 | 4.30 | 64.2 | 4.00 | 66.3 | 3.52 | 70.0 | 3.01 | 74.8 | 75 |
F14 | 7.43 | 61.6 | 7.43 | 73.9/td> | 6.36 | 79.0 | 5.60 | 83.5 | 5.20 | 86.1 | 4.57 | 91.0 | 3.91 | 97.3 | 100 |
F16 | 12.2 | 101 | 12.2 | 122 | 10.5 | 130 | 9.20 | 137 | 8.55 | 142 | 7.52 | 150 | 6.44 | 160 | 180 |
F17 | 15.4 | 127 | 15.4 | 154 | 13.2 | 164 | 11.6 | 173 | 10.8 | 179 | 9.50 | 189 | 8.13 | 202 | 270 |
F18 | 23.9 | 198 | 23.9 | 238 | 20.4 | 254 | 18.0 | 268 | 16.7 | 277 | 14.7 | 293 | 12.6 | 313 | 400 |
F19 | 37.0 | 307 | 37.0 | 368 | 31.6 | 393 | 27.9 | 146 | 25.9 | 429 | 22.8 | 453 | 19.5 | 484 | 700 |
감속비 21
입력회전수 rpm | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50이하 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출력회전수 rpm | 86 | 71 | 57 | 48 | 43 | 36 | 29 | 5.7이하 | |||||||
형변 | 허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
정격 출력용량 KW |
F08 | 0.400 | 4.10 | 0.400 | 4.91 | 0.326 | 5.00 | 0.271 | 5.00 | 0.244 | 5.00 | 0.204 | 5.00 | 0.163 | 5.00 | 5 |
F09 | 0.750 | 7.68 | 0.750 | 9.21 | 0.642 | 9.85 | 0.865 | 10.4 | 0.525 | 10.7 | 0.462 | 11.3 | 0.391 | 12.0 | 12 |
F10 | 1.50 | 15.4 | 1.50 | 18.4 | 1.28 | 19.7 | 1.13 | 20.8 | 1.05 | 21.5 | 0.923 | 22.7 | 0.790 | 24.3 | 25 |
F11 | 3.70 | 37.9 | 3.70 | 45.5 | 3.17 | 48.6 | 2.71 | 50.0 | 2.44 | 50.0 | 2.04 | 50.0 | 1.63 | 50.0 | 50 |
F13 | 4.90 | 50.2 | 4.90 | 60.2 | 4.19 | 46.4 | 3.69 | 68.0 | 3.43 | 70.2 | 3.02 | 74.2 | 2.44 | 75.0 | 75 |
F15 | 5.50 | 56.3 | 5.50 | 67.6 | 4.71 | 72.3 | 4.14 | 76.3 | 3.85 | 78.8 | 3.39 | 83.2 | 2.90 | 88.9 | 100 |
F16 | 10.8 | 110 | 10.8 | 132 | 9.21 | 141 | 8.10 | 149 | 7.53 | 154 | 6.63 | 163 | 5.67 | 174 | 180 |
F17 | 15.0 | 154 | 15.0 | 184 | 12.8 | 197 | 11.3 | 208 | 10.5 | 215 | 9.23 | 227 | 7.90 | 243 | 270 |
F18 | 22.0 | 225 | 22.0 | 270 | 18.8 | 289 | 16.6 | 305 | 15.4 | 315 | 13.5 | 333 | 11.6 | 356 | 400 |
F19 | 29.7 | 304 | 29.7 | 365 | 25.4 | 390 | 22.3 | 412 | 208 | 425 | 18.3 | 449 | 15.6 | 480 | 720 |
F20 | 37.0 | 378 | 37.0 | 454 | 30.8 | 474 | 26.8 | 494 | 24.7 | 507 | 21.7 | 533 | 18.6 | 573 | 720 |
F21 | 45.0 | 460 | 45.0 | 552 | 39.5 | 607 | 43.3 | 633 | 31.8 | 651 | 27.9 | 385 | 24.4 | 738 | 950 |
F22 | 55.0 | 563 | 55.0 | 675 | 55.0 | 844 | 49.4 | 910 | 45.8 | 939 | 40.0 | 985 | 33.4 | 1027 | 1250 |
F23 | - | - | - | - | 58.0 | 890 | 56.4 | 1040 | 55.5 | 1137 | 50.1 | 1232 | 42.0 | 1291 | 1600 |
F24 | - | - | - | - | 77.0 | 1182 | 77.0 | 1418 | 71.5 | 1464 | 62.9 | 1547 | 53.9 | 1653 | 2000 |
F25 | - | - | - | - | 90.0 | 1382 | 90.0 | 1658 | 90.0 | 1842 | 97.7 | 1960 | 67.3 | 2067 | 2600 |
F26 | - | - | - | - | 110 | 1689 | 110 | 2027 | 110 | 2252 | 102 | 2508 | 68.1 | 3645 | 3500 |
감속비 25
입력회전수 rpm | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50이하 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출력회전수 rpm | 72 | 60 | 48 | 40 | 36 | 30 | 24 | 4.8이하 | |||||||
형변 | 허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
정격 출력용량 KW |
F08 | 0.203 | 2.48 | 0.203 | 2.97 | 0.174 | 3.18 | 0.153 | 3.36 | 0.142 | 3.47 | 0.125 | 3.66 | 0.107 | 3.92 | 5 |
F09 | 0.584 | 7.12 | 0.584 | 8.54 | 0.500 | 9.13 | 0.440 | 9.65 | 0.408 | 9.96 | 0.359 | 10.5 | 0.308 | 11.2 | 12 |
F10 | 1.16 | 14.1 | 1.16 | 17.0 | 0.992 | 18.1 | 0.873 | 19.2 | 0.811 | 19.8 | 0.714 | 20.9 | 0.611 | 22.3 | 25 |
F11 | 2.49 | 30.4 | 2.49 | 36.5 | 2.13 | 39.0 | 1.88 | 41.2 | 1.74 | 42.5 | 1.54 | 44.9 | 1.31 | 48.0 | 50 |
F13 | 4.12 | 50.2 | 4.12 | 60.2 | 3.52 | 64.4 | 3.10 | 68.0 | 2.88 | 70.2 | 2.54 | 74.2 | 2.05 | 75.0 | 75 |
F14 | 4.77 | 58.2 | 4.77 | 69.8 | 4.08 | 74.6 | 3.59 | 78.8 | 3.34 | 81.4 | 2.94 | 85.9 | 2.51 | 91.9 | 100 |
F16 | 9.39 | 114 | 9.39 | 137 | 8.03 | 147 | 7.07 | 155 | 6.57 | 160 | 5.78 | 169 | 4.92 | 180 | 180 |
F17 | 12.6 | 154 | 12.0 | 176 | 10.3 | 188 | 9.04 | 198 | 8.39 | 205 | 7.39 | 216 | 6.32 | 231 | 270 |
F18 | 18.6 | 226 | 18.6 | 272 | 15.9 | 290 | 14.0 | 307 | 13.0 | 137 | 11.4 | 334 | 9.78 | 358 | 400 |
F19 | 28.0 | 341 | 28.0 | 409 | 23.9 | 437 | 21.1 | 462 | 19.6 | 477 | 17.2 | 503 | 14.7 | 538 | 720 |
감속비 29
입력회전수 rpm | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50이하 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출력회전수 rpm | 62 | 52 | 41 | 34 | 31 | 26 | 21 | 4.1이하 | |||||||
형변 | 허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
정격 출력용량 KW |
F08 | 0.200 | 2.83 | 0.200 | 3.39 | 0.170 | 3.63 | 0.151 | 3.83 | 0.140 | 3.95 | 0.123 | 4.18 | 0.105 | 4.47 | 5 |
F09 | 0.544 | 7.69 | 0.544 | 9.23 | 0.465 | 9.87 | 0.410 | 10.4 | 0.380 | 10.8 | 0.335 | 11.4 | 0.283 | 12.0 | 12 |
F10 | 1.00 | 14.1 | 1.00 | 17.0 | 0.855 | 18.1 | 0.753 | 19.2 | 0.699 | 19.8 | 0.616 | 20.9 | 0.527 | 22.3 | 25 |
F11 | 2.32 | 32.8 | 2.32 | 39.3 | 1.98 | 42.1 | 1.75 | 44.4 | 1.62 | 45.9 | 1.43 | 48.4 | 1.18 | 50.0 | 50 |
F13 | 3.89 | 55.0 | 3.70 | 62.8 | 3.17 | 67.1 | 2.79 | 90.9 | 2.59 | 73.2 | 2.21 | 75.0 | 1.77 | 75.0 | 75 |
F16 | 7.89 | 112 | 7.89 | 134 | 6.75 | 143 | 5.94 | 151 | 5.52 | 156 | 4.86 | 165 | 4.16 | 176 | 180 |
F17 | 11.6 | 164 | 11.0 | 187 | 9.41 | 200 | 8.28 | 211 | 7.69 | 218 | 6.77 | 230 | 5.79 | 246 | 270 |
F18 | 15.0 | 212 | 15.0 | 254 | 12.8 | 272 | 11.3 | 287 | 10.5 | 297 | 9.23 | 313 | 7.90 | 235 | 400 |
F19 | 53.3 | 329 | 22.5 | 382 | 19.2 | 4.8 | 16.9 | 431 | 15.7 | 445 | 13.9 | 470 | 11.8 | 502 | 720 |
F20 | 30.0 | 424 | 30.0 | 508 | 25.0 | 532 | 21.8 | 555 | 20.2 | 571 | 17.7 | 602 | 15.3 | 649 | 720 |
F21 | 37.0 | 523 | 37.0 | 627 | 31.5 | 668 | 27.3 | 696 | 25.2 | 715 | 22.1 | 752 | 19.0 | 809 | 950 |
F22 | 45.0 | 636 | 45.0 | 763 | 40.8 | 867 | 35.7 | 909 | 33.1 | 937 | 29.3 | 994 | 24.9 | 1057 | 1250 |
F23 | - | - | - | - | 45.0 | 954 | 45.0 | 1145 | 43.1 | 1218 | 37.6 | 1276 | 31.5 | 1337 | 1600 |
F24 | - | - | - | - | 55.0 | 1166 | 55.0 | 1399 | 52.0 | 1472 | 45.8 | 1555 | 39.2 | 1663 | 2000 |
F25 | - | - | - | - | 77.0 | 1632 | 77.0 | 1959 | 74.6 | 2110 | 65.7 | 2229 | 56.2 | 2383 | 2600 |
F26 | - | - | - | - | 110 | 2332 | 110 | 2799 | 100 | 2853 | 86.9 | 2949 | 72.4 | 3070 | 3500 |
감속비 35
입력회전수 rpm | 1800 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | 750 | 600 | 50이하 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출력회전수 rpm | 51 | 43 | 34 | 29 | 26 | 21 | 17 | 3.4이하 | |||||||
형변 | 허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
허용 입력용량 KW |
허용 출력TORQUE Kg1·m |
정격 출력용량 KW |
F08 | 0.200 | 3.41 | 0.200 | 4.09 | 0.170 | 4.38 | 0.151 | 4.62 | 0.140 | 4.77 | 0.122 | 5.00 | 0.098 | 5.00 | 5 |
F09 | 0.468 | 7.99 | 0.468 | 9.58 | 0.400 | 10.3 | 0.352 | 10.8 | 0.327 | 11.2 | 0.288 | 11.8 | 0.234 | 12.0 | 12 |
F10 | 0.816 | 14.1 | 0.826 | 16.9 | 0.707 | 18.1 | 0.622 | 19.1 | 0.578 | 19.7 | 0.508 | 20.8 | 0.435 | 22.3 | 25 |
F11 | 2.20 | 37.5 | 2.20 | 45.0 | 1.88 | 48.2 | 1.63 | 50.0 | 1.47 | 50.0 | 0.22 | 50.0 | 0.977 | 50.0 | 50 |
F13 | 2.94 | 50.2 | 2.94 | 60.2 | 2.52 | 64.4 | 2.21 | 68.0 | 2.06 | 70.2 | 1.81 | 14.1 | 1.47 | 75.0 | 75 |
F14 | 3.89 | 66.4 | 3.70 | 75.8 | 3.17 | 81.0 | 2.79 | 85.6 | 2.59 | 88.3 | 2.28 | 93.3 | 1.95 | 99.7 | 100 |
F16 | 7.50 | 128 | 7.50 | 154 | 6.42 | 164 | 5.65 | 173 | 5.25 | 179 | 4.40 | 180 | 3.52 | 180 | 180 |
F17 | 10.1 | 172 | 9.65 | 198 | 8.25 | 211 | 7.27 | 223 | 6.75 | 230 | 5.94 | 243 | 5.08 | 260 | 270 |
F18 | 15.0 | 256 | 15.0 | 307 | 12.8 | 328 | 11.3 | 347 | 10.5 | 358 | 9.23 | 378 | 7.81 | 400 | 400 |
19 | 19.4 | 331 | 18.6 | 382 | 16.0 | 408 | 14.0 | 431 | 13.0 | 445 | 11.5 | 470 | 9.82 | 503 | 720 |
감속비 43
