직결형 선정표
감속비 6
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 0.4 | 4 | 0.58 | 2.00 | F08 |
| 0.4 | 1.17 | 1.00 | F08 | |
| 2.55 | F19 | |||
| 0.75 | 2.19 | 1.36 | F09 | |
| 2.93 | F10 | |||
| 1.5 | 4.39 | 1.47 | F10 | |
| 2.71 | F11 | |||
| 2.2 | 6.43 | 1.00 | F10 | |
| 1.85 | F11 | |||
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 3.7 | 4 | 10.8 | 1.10 | F11 |
| 2.19 | F13 | |||
| 5.5 | 16.1 | 1.48 | F13 | |
| 7.5 | 21.9 | 1.08 | F13 | |
| 1.47 | F16 | |||
| 11 | 32.2 | 1.00 | F16 | |
감속비 8
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 0.2 | 4 | 0.78 | 2.00 | F08 |
| 0.4 | 1.56 | 1.00 | F08 | |
| 2.55 | F09 | |||
| 0.75 | 2.92 | 1.36 | F09 | |
| 2.93 | F10 | |||
| 1.5 | 5.85 | 1.47 | F10 | |
| 2.71 | F11 | |||
| 2.2 | 8.58 | 1.00 | F10 | |
| 1.85 | F11 | |||
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 3.7 | 4 | 1.10 | 1.10 | F11 |
| 2.19 | F13 | |||
| 5.5 | 21.5 | 1.48 | F13 | |
| 7.5 | 29.3 | 1.08 | F13 | |
| 2.00 | F16 | |||
| 11 | 42.9 | 1.36 | F16 | |
| 15 | 58.5 | 1.00 | F16 | |
감속비 11
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 0.4 | 4 | 2.14 | 1.00 | F08 |
| 2.46 | F09 | |||
| 0.75 | 4.02 | 1.31 | F09 | |
| 2.93 | F10 | |||
| 1.5 | 8.04 | 1.47 | F10 | |
| 2.71 | F11 | |||
| 2.2 | 11.8 | 1.00 | F10 | |
| 1.85 | F11 | |||
| 3.7 | 19.8 | 1.10 | F11 | |
| 2.05 | F13 | |||
| 5.5 | 29.5 | 1.38 | F13 | |
| 1.48 | F14 | |||
| 7.5 | 40.2 | 1.01 | F13 | |
| 2.00 | F16 | |||
| 11 | 59.0 | 1.36 | F16 | |
| 2.00 | F17 | |||
| 15 | 80.4 | 1.0 | F16 | |
| 1.47 | F17 | |||
| 2.10 | F18 | |||
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 18.5 | 4 | 99.2 | 1.19 | F17 |
| 1.70 | F18 | |||
| 2.2 | 118 | 1.00 | F17 | |
| 1.43 | F18 | |||
| 2.05 | F19 | |||
| 2.05 | F20 | |||
| 30 | 161 | 1.06 | F13 | |
| 1.50 | F19 | |||
| 1.50 | F20 | |||
| 1.83 | F21 | |||
| 37 | 198 | 1.00 | F19 | |
| 1.22 | F20 | |||
| 1.49 | F21 | |||
| 2.03 | F22 | |||
| 45 | 241 | 1.00 | F20 | |
| 1.22 | F21 | |||
| 1.67 | F22 | |||
| 55 | 295 | 1.00 | F21 | |
| 1.36 | F22 | |||
| 75 | 402 | 1.00 | F22 | |
감속비 13
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 0.4 | 4 | 2.53 | 1.00 | F08 |
| 2.33 | F09 | |||
| 0.75 | 4.75 | 1.24 | F09 | |
| 2.93 | F10 | |||
| 1.5 | 9.51 | 1.47 | F10 | |
| 2.62 | F11 | |||
| 2.2 | 13.9 | 1.00 | F10 | |
| 1.79 | F11 | |||
| 3.7 | 23.5 | 1.06 | F11 | |
| 2.03 | F13 | |||
| 5.5 | 34.9 | 1.36 | F13 | |
| 1.42 | F14 | |||
| 2.73 | F16 | |||
| 7.5 | 47.5 | 1.00 | F13 | |
| 2.00 | F16 | |||
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 11 | 4 | 69.7 | 1.36 | F16 |
| 2.00 | F17 | |||
| 15 | 95.1 | 1.00 | F16 | |
| 1.47 | F17 | |||
| 2.00 | F18 | |||
| 18.5 | 117 | 1.19 | F17 | |
| 1.62 | F18 | |||
| 22 | 139 | 1.00 | F17 | |
| 1.36 | F18 | |||
| 2.05 | F19 | |||
| 30 | 190 | 1.00 | F18 | |
| 1.50 | F19 | |||
| 37 | 234 | 1.22 | F19 | |
감속비 15
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 0.4 | 4 | 2.14 | 1.00 | F08 |
| 2.22 | F09 | |||
| 0.75 | 4.02 | 1.18 | F09 | |
| 2.93 | F10 | |||
| 1.5 | 8.04 | 1.47 | F10 | |
| 2.65 | F11 | |||
| 2.2 | 11.8 | 1.00 | F10 | |
| 1.81 | F11 | |||
| 3.7 | 19.8 | 1.07 | F11 | |
| 1.67 | F13 | |||
| 5.5 | 59.5 | 1.13 | F13 | |
| 1.38 | F14 | |||
| 2.45 | F16 | |||
| 7.5 | 40.2 | 1.01 | F14 | |
| 1.80 | F16 | |||
| 11 | 59.0 | 1.22 | F16 | |
| 1.68 | F17 | |||
| 15 | 110 | 1.23 | F17 | |
| 1.67 | F18 | |||
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 18.5 | 4 | 135 | 1.00 | F17 |
| 1.36 | F18 | |||
| 2.00 | F19 | |||
| 22 | 161 | 1.14 | F18 | |
| 1.68 | F19 | |||
| 2.05 | F20 | |||
| 30 | 219 | 1.23 | F19 | |
| 1.50 | F20 | |||
| 1.83 | F21 | |||
| 37 | 271 | 1.00 | F19 | |
| 1.22 | F20 | |||
| 1.49 | F21 | |||
| 2.03 | F22 | |||
| 45 | 329 | 1.00 | F20 | |
| 1.22 | F21 | |||
| 1.67 | F22 | |||
| 55 | 402 | 1.00 | F21 | |
| 1.38 | F22 | |||
| 75 | 548 | 1.00 | F22 | |
감속비 17
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 0.4 | 4 | 3.31 | 1.00 | F08 |
| 2.08 | F09 | |||
| 0.75 | 6.22 | 1.11 | F09 | |
| 2.27 | F10 | |||
| 1.5 | 12.4 | 1.14 | F10 | |
| 2.54 | F11 | |||
| 2.2 | 18.2 | 1.73 | F11 | |
| 3.7 | 30.7 | 1.03 | F11 | |
| 1.55 | F13 | |||
| 2.01 | F14 | |||
| 18.5 | 4 | 153 | 1.29 | F18 |
| 1.29 | F18 | |||
| 2.00 | F16 | |||
| 22 | 182 | 1.09 | F17 | |
| 1.68 | F18 | |||
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 5.5 | 4 | 45.6 | 1.04 | F13 |
| 1.35 | F14 | |||
| 2.22 | F16 | |||
| 7.5 | 62.2 | 1.63 | F16 | |
| 11 | 91.2 | 1.11 | F16 | |
| 1.40 | F17 | |||
| 2.17 | F18 | |||
| 15 | 124 | 1.03 | F17 | |
| 1.59 | F18 | |||
| 2.47 | F19 | |||
| 30 | 4 | 249 | 1.23 | F17 |
| 37 | 307 | 1.00 | F18 | |
감속비 21
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 0.4 | 4 | 4.09 | 1.00 | F08 |
| 1.88 | F09 | |||
| 0.75 | 7.68 | 1.00 | F09 | |
| 2.00 | F10 | |||
| 1.5 | 15.4 | 1.00 | F10 | |
| 2.47 | F11 | |||
| 2.2 | 22.5 | 1.68 | F11 | |
| 3.7 | 37.9 | 1.00 | F11 | |
| 1.33 | F13 | |||
| 1.49 | F14 | |||
| 2.97 | F16 | |||
| 5.5 | 56.3 | 1.00 | F14 | |
| 2.00 | F16 | |||
| 7.5 | 76.8 | 1.47 | F16 | |
| 2.00 | F17 | |||
| 11 | 113 | 1.36 | F17 | |
| 2.00 | F18 | |||
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 15 | 4 | 154 | 1.00 | F14 |
| 1.47 | F18 | |||
| 1.98 | F19 | |||
| 18.5 | 198 | 1.19 | F18 | |
| 1.60 | F19 | |||
| 22 | 225 | 1.00 | F18 | |
| 1.35 | F19 | |||
| 1.68 | F20 | |||
| 30 | 307 | 1.23 | F20 | |
| 1.50 | F21 | |||
| 1.83 | F22 | |||
| 37 | 379 | 1.00 | F20 | |
| 1.22 | F21 | |||
| 1.49 | F22 | |||
| 45 | 461 | 1.00 | F21 | |
| 1.22 | F22 | |||
| 55 | 563 | 1.00 | F22 | |
감속비 25
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 0.2 | 4 | 2.44 | 1.02 | F08 |
| 3.75 | F09 | |||
| 0.4 | 4.87 | 1.46 | F09 | |
| 2.90 | F10 | |||
| 0.75 | 9.14 | 1.55 | F10 | |
| 1.5 | 18.3 | 1.66 | F11 | |
| 2.2 | 26.8 | 1.13 | F11 | |
| 1.87 | F13 | |||
| 3.7 | 45.1 | 1.11 | F13 | |
| 1.29 | F14 | |||
| 2.54 | F16 | |||
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 5.5 | 4 | 67.0 | 171 | F16 |
| 7.5 | 91.4 | 1.25 | F16 | |
| 1.68 | F17 | |||
| 11 | 134 | 1.15 | F17 | |
| 1.69 | F18 | |||
| 15 | 18 | 1.24 | F18 | |
| 1.86 | F19 | |||
| 18.5 | 225 | 1.00 | F18 | |
| 1.51 | F19 | |||
| 22 | 268 | 1.27 | F19 | |
감속비 29
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 0.2 | 4 | 2.83 | 1.00 | F08 |
| 2.72 | F09 | |||
| 0.4 | 5.65 | 1.36 | F09 | |
| 2.50 | F10 | |||
| 0.75 | 10.6 | 1.33 | F10 | |
| 3.09 | F11 | |||
| 1.5 | 21.2 | 1.55 | F11 | |
| 2.59 | F13 | |||
| 7.5 | 4 | 106 | 1.05 | F16 |
| 1.55 | F17 | |||
| 2.00 | F18 | |||
| 11 | 156 | 1.05 | F17 | |
| 1.36 | F18 | |||
| 2.12 | F19 | |||
| 15 | 212 | 1.00 | F18 | |
| 1.55 | F19 | |||
| 2.00 | F20 | |||
| 18.5 | 262 | 1.26 | F19 | |
| 1.62 | F20 | |||
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 2.2 | 4 | 31.1 | 1.05 | F11 |
| 1.77 | F13 | |||
| 3.7 | 52.3 | 1.05 | F13 | |
| 2.13 | F16 | |||
| 5.5 | 77.8 | 1.43 | F16 | |
| 2.11 | F17 | |||
| 22 | 4 | 311 | 1.06 | F19 |
| 1.36 | F20 | |||
| 1.68 | F21 | |||
| 30 | 424 | 1.00 | F20 | |
| 1.23 | F21 | |||
| 1.50 | F11 | |||
| 37 | 523 | 1.00 | F21 | |
| 1.22 | F22 | |||
| 45 | 636 | 1.00 | F22 | |
감속비 35
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 0.2 | 4 | 3.41 | 1.00 | F08 |
| 2.34 | F09 | |||
| 0.4 | 6.82 | 2.06 | F09 | |
| 1.10 | F10 | |||
| 0.75 | 12.8 | 1.33 | F10 | |
| 2.93 | F11 | |||
| 1.5 | 25.6 | 1.47 | F11 | |
| 1.96 | F13 | |||
| 2.2 | 37.5 | 1.00 | F11 | |
| 1.34 | F13 | |||
| 1.77 | F14 | |||
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 3.7 | 4 | 63.1 | 1.05 | F14 |
| 2.03 | F16 | |||
| 5.5 | 93.8 | 1.36 | F16 | |
| 1.84 | F17 | |||
| 7.5 | 128 | 1.00 | F16 | |
| 1.35 | F17 | |||
| 2.00 | F18 | |||
| 11 | 188 | 1.36 | F18 | |
| 1.76 | F19 | |||
| 15 | 256 | 1.00 | F18 | |
| 1.29 | F19 | |||
| 18.5 | 316 | 1.05 | F19 | |
감속비 43
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 0.2 | 4 | 4.19 | 1.00 | F08 |
| 2.00 | F09 | |||
| 0.4 | 8.38 | 1.00 | F09 | |
| 1.88 | F10 | |||
| 0.75 | 15.7 | 1.00 | F10 | |
| 2.05 | F11 | |||
| 1.5 | 31.4 | 1.03 | F11 | |
| 1.60 | F13 | |||
| 2.2 | 46.1 | 1.09 | F13 | |
| 2.48 | F16 | |||
| 3.7 | 77.6 | 1.48 | F16 | |
| 2.03 | F17 | |||
| 5.5 | 115 | 1.36 | F17 | |
| 2.19 | F18 | |||
| 7.5 | 157 | 1.00 | F17 | |
| 1.60 | F18 | |||
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 11 | 4 | 231 | 1.09 | F18 |
| 1.50 | F19 | |||
| 2.00 | F20 | |||
| 15 | 314 | 1.10 | F19 | |
| 1.47 | F20 | |||
| 2.00 | F21 | |||
| 18.5 | 388 | 1.19 | F20 | |
| 1.62 | F21 | |||
| 22 | 461 | 1.00 | F20 | |
| 1.36 | F21 | |||
| 1.68 | F22 | |||
| 30 | 639 | 1.00 | F21 | |
| 1.23 | F22 | |||
| 37 | 776 | 1.00 | F22 | |
감속비 51
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 0.2 | 4 | 4.97 | 1.35 | F09 |
| 2.69 | F10 | |||
| 0.4 | 9.94 | 1.35 | F10 | |
| 3.75 | F11 | |||
| 0.75 | 18.7 | 2.00 | F11 | |
| 1.5 | 37.3 | 1.00 | F11 | |
| 1.35 | F13 | |||
| 1.58 | F14 | |||
| 2.2 | 54.7 | 1.08 | F14 | |
| 2.09 | F16 | |||
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 3.7 | 4 | 92.0 | 1.24 | F16 |
| 1.81 | F17 | |||
| 5.5 | 137 | 1.22 | F17 | |
| 1.68 | F18 | |||
| 7.5 | 186 | 1.23 | F18 | |
| 1.94 | F19 | |||
| 11 | 273 | 1.32 | F19 | |
감속비 59
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 0.1 | 4 | 2.96 | 1.2 | F08 |
| 3.2 | F09 | |||
| 0.2 | 5.91 | 1.31 | F09 | |
| 2.45 | F10 | |||
| 0.4 | 11.8 | 1.22 | F10 | |
| 2.80 | F11 | |||
| 0.75 | 22.2 | 1.49 | F11 | |
| 2.33 | F13 | |||
| 1.5 | 44.3 | 1.16 | F13 | |
| 1.54 | F14 | |||
| 2.2 | 65 | 1.31 | F14 | |
| 1.68 | F16 | |||
| 3.7 | 109 | 1.08 | F16 | |
| 1.55 | F17 | |||
| 2.03 | F18 | |||
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 5.5 | 4 | 163 | 1.04 | F17 |
| 1.36 | F18 | |||
| 2.19 | F19 | |||
| 7.5 | 222 | 1.00 | F18 | |
| 1.61 | F19 | |||
| 2.00 | F21 | |||
| 11 | 325 | 1.10 | F19 | |
| 1.36 | F20 | |||
| 2.00 | F22 | |||
| 15 | 443 | 1.00 | F19 | |
| 1.47 | F20 | |||
| 1.73 | F21 | |||
| 18.5 | 547 | 1.04 | F20 | |
| 1.40 | F21 | |||
| 22 | 650 | 1.27 | F21 | |
| 30 | 887 | 1.12 | F22 | |
감속비 71
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 0.1 | 4 | 3.46 | 2.00 | F09 |
| 0.2 | 6.92 | 1.00 | F09 | |
| 2.00 | F10 | |||
| 0.4 | 13.8 | 1.00 | F10 | |
| 1.97 | F11 | |||
| 0.75 | 26.0 | 1.05 | F11 | |
| 2.00 | F13 | |||
| 1.5 | 51.9 | 1.00 | F13 | |
| 2.20 | F16 | |||
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 2.2 | 4 | 76.2 | 1.50 | F16 |
| 2.20 | F17 | |||
| 3.7 | 128 | 1.31 | F17 | |
| 1.83 | F17 | |||
| 5.5 | 190 | 1.23 | F18 | |
| 1.97 | F19 | |||
| 7.5 | 260 | 1.44 | F19 | |
감속비 87
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 0.1 | 4 | 4.24 | 2.00 | F09 |
| 0.2 | 8.48 | 1.00 | F09 | |
| 2.00 | F10 | |||
| 0.75 | 4 | 31.8 | 1.00 | F11 |
| 1.58 | F13 | |||
| 2.11 | F14 | |||
| 1.5 | 63.6 | 1.05 | F14 | |
| 1.80 | F16 | |||
| 2.2 | 93.3 | 1.23 | F16 | |
| 1.77 | F17 | |||
| 3.7 | 157 | 1.05 | F17 | |
| 1.61 | F18 | |||
| 5.5 | 233 | 1.08 | F18 | |
| 1.60 | F19 | |||
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 0.4 | 4 | 17.0 | 1.00 | F10 |
| 1.88 | F11 | |||
| 0.2 | 4 | 8.48 | 1.18 | F19 |
| 1.47 | F20 | |||
| 2.00 | F21 | |||
| 11 | 467 | 1.00 | F20 | |
| 1.36 | F21 | |||
| 1.68 | F22 | |||
| 15 | 636 | 1.00 | F21 | |
| 1.23 | F22 | |||
| 18.5 | 785 | 1.00 | F22 | |
감속비 104(13X8)
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 0.2 | 4 | 9.01 | 1.11 | F0908 |
| 0.4 | 18.0 | 1.00 | F1008 | |
| 0.75 | 33.8 | 1.35 | F1109 | |
| 1.5 | 60 | * | F1310 | |
| 67.6 | 1.11 | F1310 | ||
| 71.8 | 1.47 | F1610 | ||
| 2.2 | 99.2 | 1.00 | F1410 | |
| 105 | 1.00 | F1610 | ||
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 3.7 | 4 | 177 | 1.02 | F1611 |
| 177 | 1.10 | F1711 | ||
| 5.5 | 279 | 1.15 | F1813 | |
| 279 | 1.40 | F1813 | ||
| 7.5 | 320 | * | F1813 | |
| 380 | 1.03 | F1813 | ||
| 380 | 1.08 | F1913 | ||
감속비 121(11X11)
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 0.1 | 4 | 5 | * | F0807 |
| 5.24 | 1.91 | F0908 | ||
| 0.2 | 10 | * | F0908 | |
| 10.5 | 1.91 | F1008 | ||
| 0.4 | 20 | * | F1008 | |
| 21 | 1.00 | F1108 | ||
| 0.75 | 39.3 | 1.22 | F1109 | |
| 1.5 | 60 | * | F1310 | |
| 75 | * | F1310 | ||
| 78.7 | 1.23 | F1410 | ||
| 83.6 | 1.47 | F1610 | ||
| 2.2 | 96.9 | * | F1410 | |
| 123 | 1.22 | F1611 | ||
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 3.7 | 4 | 150 | * | F1611 |
| 206 | 1.07 | F1711 | ||
| 206 | 1.10 | F1711 | ||
| 0.2 | 320 | * | F1813 | |
| 324 | 1.38 | F1913 | ||
| 7.5 | 442 | 1.01 | F1913 | |
| 11 | 649 | 1.03 | F2116 | |
| 15 | 885 | 1.03 | F2217 | |
| 22 | 1100 | * | F2318 | |
| 1300 | 1.06 | F2418 | ||
| 30 | 1770 | 1.02 | F2519 | |
| 1770 | 1.30 | F2619 | ||
| 37 | 2180 | 1.00 | F2619 | |
감속비 143(13X11)
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 0.1 | 4 | 5 | * | F0807 |
| 6.2 | 1.61 | F0908 | ||
| 0.2 | 10 | * | F0908 | |
| 12.4 | 1.61 | F1008 | ||
| 0.4 | 24.8 | 1.00 | F1108 | |
| 0.75 | 46.5 | 1.08 | F1109 | |
| 46.5 | 1.29 | F1309 | ||
| 1.5 | 75 | * | F1310 | |
| 98.8 | 1.47 | F1610 | ||
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 2.2 | 4 | 145 | 1.00 | F1610 |
| 3.7 | 220 | * | F1711 | |
| 224 | 1.10 | F1711 | ||
| 258 | 1.24 | F1813 | ||
| 0.4 | 320 | * | F1813 | |
| 383 | 1.02 | F1813 | ||
| 383 | 1.38 | F1913 | ||
| 7.5 | 523 | 1.01 | F1913 | |
감속비 165(15X11)
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 0.1 | 4 | 5 | * | F0807 |
| 7.15 | 1.68 | F0908 | ||
| 0.2 | 11 | * | F0908 | |
| 14.3 | 1.75 | F1008 | ||
| 0.4 | 25 | * | F1008 | |
| 28.6 | 1.00 | F1008 | ||
| 0.75 | 50 | * | F1109 | |
| 53.6 | 1.12 | F1309 | ||
| 53.6 | 1.13 | F1309 | ||
| 1.5 | 75 | * | F1310 | |
| 100 | * | F1410 | ||
| 114 | 1.32 | F1610 | ||
| 2.2 | 167 | 1.00 | F1610 | |
| 167 | 1.00 | F1710 | ||
| 3.7 | 220 | * | F1711 | |
| 267 | * | F1711 | ||
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 3.7 | 4 | 298 | 1.08 | F1813 |
| 298 | 1.34 | F1813 | ||
| 5.5 | 320 | * | F1813 | |
| 400 | * | F1813 | ||
| 442 | 1.27 | F1913 | ||
| 7.5 | 560 | * | F1913 | |
| 603 | 1.01 | F2013 | ||
| 11 | 840 | * | F2116 | |
| 846 | 1.24 | F2217 | ||
| 15 | 1100 | * | F2217 | |
| 1210 | 1.00 | F2316 | ||
| 22 | 1400 | * | F2318 | |
| 1770 | 1.01 | F2418 | ||
| 30 | 2300 | * | F2519 | |
| 2410 | 1.23 | F2619 | ||
| 37 | 2980 | 1.00 | F2619 | |
감속비 195(15X13)
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 0.1 | 4 | 5 | * | F0807 |
| 8.45 | 1.42 | F0908 | ||
| 0.2 | 16.9 | 1.48 | F1008 | |
| 0.4 | 25 | * | F1008 | |
| 33.8 | 1.00 | F1108 | ||
| 0.75 | 50 | * | F1109 | |
| 60 | * | F1309 | ||
| 63.4 | 1.18 | F1309 | ||
| 63.4 | 1.58 | F1410 | ||
| 1.5 | 75 | * | F1310 | |
| 127 | 1.26 | F1610 | ||
| 127 | 1.42 | F1610 | ||
| 135 | 1.63 | F1711 | ||
| 2.2 | 180 | * | F1610 | |
| 198 | 1.00 | F1710 | ||
| 198 | 1.00 | F1710 | ||
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 3.7 | 4 | 270 | * | F1711 |
| 320 | * | F1813 | ||
| 352 | 1.14 | F1813 | ||
| 352 | 1.59 | F1913 | ||
| 5.5 | 400 | * | F1813 | |
| 523 | 1.07 | F1913 | ||
| 523 | 1.30 | F2013 | ||
| 7.5 | 680 | * | F2013 | |
| 713 | 1.00 | F2113 | ||
| 11 | 840 | * | F2116 | |
| 1050 | 1.05 | F2217 | ||
| 15 | 1100 | * | F2217 | |
| 1400 | * | F2316 | ||
| 22 | 1800 | * | F2418 | |
| 2090 | 1.00 | F2517 | ||
| 30 | 2850 | 1.05 | F2619 | |
감속비 231(21X11)
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 0.1 | 4 | 5 | * | F0807 |
| 10 | 1.20 | F0908 | ||
| 0.2 | 20 | 1.25 | F1008 | |
| 0.4 | 40 | 1.00 | F1108 | |
| 0.75 | 50 | * | F1109 | |
| 60 | * | F1309 | ||
| 75 | * | F1309 | ||
| 75.1 | 1.31 | F1409 | ||
| 1.5 | 150 | * | F1610 | |
| 150 | 1.20 | F1610 | ||
| 160 | 1.38 | F1710 | ||
| 1.5 | 4 | 950 | * | F2116 |
| 1240 | 1.01 | F2217 | ||
| 15 | 1250 | * | F2217 | |
| 1600 | * | F2316 | ||
| 1690 | 1.00 | F2416 | ||
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 2.2 | 4 | 220 | * | F1710 |
| 234 | 1.00 | F1710 | ||
| 248 | 1.00 | F1810 | ||
| 3.7 | 270 | * | F1711 | |
| 320 | * | F1813 | ||
| 400 | * | F1813 | ||
| 417 | 1.10 | F1911 | ||
| 5.5 | 560 | * | F1913 | |
| 619 | 1.16 | F2013 | ||
| 7.5 | 720 | * | F2013 | |
| 845 | 1.01 | F2113 | ||
| 22 | 4 | 2000 | * | F2418 |
| 2480 | 1.00 | F2517 | ||
| 30 | 2600 | * | F2519 | |
| 3380 | 1.04 | F2619 | ||
| 37 | 3500 | * | F2619 | |
감속비 273(21X13)
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 0.1 | 4 | 5 | * | F0807 |
| 10.4 | 1.16 | F0908 | ||
| 11.8 | 2.11 | F1008 | ||
| 0.2 | 23.7 | 1.06 | F1008 | |
| 23.7 | 2.00 | F1108 | ||
| 0.4 | 47.3 | 1.00 | F1108 | |
| 47.3 | 1.27 | F1309 | ||
| 0.75 | 60 | * | F1309 | |
| 75 | * | F1309 | ||
| 88.7 | 1.13 | F1410 | ||
| 88.7 | 1.69 | F1610 | ||
| 1.5 | 150 | * | F1610 | |
| 177 | 1.01 | F1610 | ||
| 189 | 1.17 | F1710 | ||
| 189 | 1.43 | F1710 | ||
| 전동기 | 형변 | |||
|---|---|---|---|---|
| 용량 KW |
극수 | 출력 TORQUE Kgf - m |
SFG | |
| 2.2 | 4 | 220 | * | F1710 |
| 270 | * | F1710 | ||
| 293 | 1.00 | F1810 | ||
